2022年國家自然科學基金指南發(fā)布及申報最新進展
2022年國家自然科學基金項目申報指南還在陸續(xù)發(fā)布中。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至目前2022年國家自然科學基金已發(fā)布105個項目的申報指南,除集中接收申請項目外,已有8個項目通過初審,5個項目已發(fā)布獲資助批準通知。
為了方便大家充分了解各項目情況,動源君將已啟動項目從資助強度、申報截止時間、發(fā)布部門、發(fā)布日期、申報狀態(tài)五個方面將近期發(fā)布的基金指南情況做了匯總,數(shù)據(jù)均來源于國家自然科學基金委員會官網(wǎng),供讀者參考。
2022年國家自然科學基金通過初審項目 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 發(fā)布部門 | 發(fā)布時間 | 資助強度 | 申報截止時間 | 申報狀態(tài) |
1 | 2022年度國家自然科學基金委員會與香港研究資助局聯(lián)合科研資助基金合作研究重點項目 | 港澳臺事務辦公室 | 2022年1月26日 | 2022年資助計劃約為10項。直接費用資助強度不超過300萬元人民幣/項。 | 2022年4月29日16時 | 25個項目通過初審 |
2 | 國家自然科學基金委員會與聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年3月8日 | 擬資助的項目數(shù)量為4項左右。不超過300萬元/項(直接費用)。 | 2022年4月15日 | 21個項目通過初審 |
3 | 國家自然科學基金委員會與國際農業(yè)研究磋商組織合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年3月8日 | 擬資助的項目數(shù)量為12項左右,不超過200萬元/項(直接費用) | 2022年4月15日 | 55個項目通過初審 |
4 | 2022年度國家自然科學基金委員會與澳門科學技術發(fā)展基金聯(lián)合科研資助基金合作研究項目指南 | 國際合作局 | 2022年2月21日 | 2022年資助計劃約為16項。直接費用資助強度不超過200萬元人民幣/項。 | 2022年4月22日16時 | 119個項目通過初審 |
5 | 國家自然科學基金委員會與韓國國家研究基金會合作交流與雙邊研討會項目 | 國際合作局 | 2021年12月21日 | 中方資助強度為不超過15萬元/項 | 2022年2月17日16時 | 164個項目通過初審 |
6 | 國家自然科學基金委員會與香港研究資助局聯(lián)合科研資助基金合作研究項目 | 國際合作局 | 2021年12月20日 | 計劃資助約40項。直接費用資助強度不超過100萬元人民幣/項。 | 2022年2月18日16時 | 423個項目通過初審 |
7 | 2022年度中日韓前瞻計劃項目 | 國際合作局 | 2021年11月19日 | 2022年計劃資助合作研究項目2項左右。中方資助強度不超過400萬元/項(直接費用) | 2022年1月24日下午16時 | 8個項目通過初審 |
8 | 國家自然科學基金委員會與美國國家科學基金會生物多樣性合作研究與交流項目 | 國際合作局 | 2021年11月2日 | 中方對獲批準項目的資助強度為直接經(jīng)費不超過100萬元;美方資助強度為不超過50萬美元/項。 | 2022年3月29日下午16時 | 3個項目通過初審 |
2022年國家自然科學基金獲資助項目 | ||||||
序號 | 項目名稱 | 發(fā)布部門 | 發(fā)布時間 | 資助強度 | 申報截止時間 | 申報狀態(tài) |
1 | 國家自然科學基金委員會與美國比爾及梅琳達·蓋茨基金會“大挑戰(zhàn):戶外瘧疾媒介控制”合作研究項目 | 國際合作局 | 2021年12月27日 | 中方對獲批準項目的資助強度為直接經(jīng)費不超過150萬元,美方資助強度為不超過25萬美元 | 2022年2月24日16時 | 6個項目獲資助 |
2 | 國家自然科學基金委員會與加拿大衛(wèi)生研究院健康生命軌跡計劃合作研究項目 | 國際合作局 | 2021年11月12日 | 中方資助強度為直接經(jīng)費不超過1500萬元;加方資助強度為不超過250萬加元 | 2021年12月10日下午16時 | 1個項目獲資助 |
3 | 國家自然科學基金委員會與英國皇家學會合作交流項目 | 國際合作局 | 2021年8月13日 | 中方資助強度為不超過10萬元/項。英方資助強度為不超過1.2萬英鎊/項。 | 2021年9月29日16時 | 57個項目獲資助 |
4 | 國家自然科學基金委員會與日本學術振興會合作與交流項目 | 國際合作局 | 2021年6月7日 | 中方資助強度為不超過20萬元/項 | 2021年9月3日16時 | 19個項目獲資助 |
5 | 國家自然科學基金委員會與美國國家科學基金會可持續(xù)區(qū)域系統(tǒng)合作研究項目 | 國際合作局 | 2021年8月17日 | 中方資助強度為不超過300萬元/項(直接費用),美方資助強度為不超過50萬美元/項。 | 2022年1月24日16時 | 5個項目獲資助 |
2022年國家自然科學基金已啟動項目一覽 (截至10月10日) | ||||||
序號 | 項目名稱 | 發(fā)布部門 | 發(fā)布時間 | 資助強度 | 申報截止時間 | 申報狀態(tài) |
1 | 工程與材料科學部“雙碳”專項項目(一) ——“雙碳目標下制氫儲氫基礎研究”項目 | 工程與材料科學部 | 2022年10月9日 | 平均資助強度約300萬元/項,擬資助3~4項。 | 2022年11月11日 | 指南發(fā)布 |
2 | 國家自然科學基金專項項目指南 ——羌塘盆地演化及其能源效應 | 地球科學部 | 2022年9月30日 | 直接費用平均資助強度一般不超過300萬元/項。 | 2022年11月14日 | 指南發(fā)布 |
3 | 管理科學部“城市安全韌性與智慧運營基礎科學問題研究”專項項目 | 管理科學部 | 2022年9月30日 | 直接費用的平均資助強度約200萬元/項。 | 2022年10月31日 | 指南發(fā)布 |
4 | 工程與材料科學部“海洋聲學基礎研究-噪聲與振動控制”專項項目 | 工程與材料科學部 | 2022年9月29日 | 平均資助強度約300萬元/項,擬資助5項左右。 | 2022年10月31日 | 指南發(fā)布 |
5 | 指南引導類原創(chuàng)探索計劃項目“海洋聲學基礎研究-聲學功能材料”項目 | 2022年9月29日 | 平均資助強度約300萬元/項,擬資助5項左右。 | 2022年10月20日 | 指南發(fā)布 | |
6 | 數(shù)學物理科學部“二維磁性及拓撲自旋物態(tài)”專項項目 | 數(shù)學物理科學部 | 2022年9月29日 | 平均資助強度為300萬元/項,總資助直接經(jīng)費為1500萬元。 | 2022年10月31日 | 指南發(fā)布 |
7 | 指南引導類原創(chuàng)探索計劃項目“熱量傳遞和轉換耦合過程的新理論”項目 | 工程與材料科學部 | 2022年9月23日 | 平均資助強度約為300萬元/項。 | 2022年10月23日 | 指南發(fā)布 |
8 | 指南引導類原創(chuàng)探索計劃項目“5d電子材料中的新奇物性”項目 | 工程與材料科學部 | 2022年9月23日 | 平均資助強度約為300萬元/項。 | 2022年10月23日 | 指南發(fā)布 |
9 | 交叉科學部“自然科學內在邏輯與發(fā)展規(guī)律研究”專項項目 | 交叉科學部 | 2022年9月21日 | 平均資助強度為50萬元/項 | 2022年10月27日 | 指南發(fā)布 |
10 | “肺癌精準診療關鍵科學問題研究” 專項項目 | 生命科學部醫(yī)學科學部 | 2022年9月15日 | 本專項項目直接費用總額度約為2000-2400萬元。 | 2022年10月19日 | 指南發(fā)布 |
11 | “器官移植免疫穩(wěn)態(tài)調控及重塑” 專項項目 | 生命科學部醫(yī)學科學部 | 2022年9月15日 | 本專項項目直接費用總額度約為2000-2400萬元。 | 2022年10月19日 | 指南發(fā)布 |
12 | “胸主動脈瘤/夾層發(fā)生發(fā)展機制和干預策略研究” 專項項目 | 生命科學部醫(yī)學科學部 | 2022年9月15日 | 本專項項目直接費用總額度約為2000-2400萬元。 | 2022年10月19日 | 指南發(fā)布 |
13 | “肺動脈高壓發(fā)生發(fā)展機制及干預策略研究” 專項項目 | 生命科學部醫(yī)學科學部 | 2022年9月15日 | 本專項項目直接費用總額度2000-2400萬元。 | 2022年10月19日 | 指南發(fā)布 |
14 | “急危重癥診治新技術新方法的基礎研究” 專項項目 | 生命科學部醫(yī)學科學部 | 2022年9月15日 | 本專項項目直接費用總額度約2000萬元。 | 2022年10月19日 | 指南發(fā)布 |
15 | 猴痘相關重要基礎科學問題研究專項項目 | 生命科學部醫(yī)學科學部 | 2022年9月14日 | 本專項項目直接費用總額度約2000萬元。 | 2022年10月19日 | 指南發(fā)布 |
16 | 原位冷凍電子斷層成像技術與應用研究專項項目 | 生命科學部醫(yī)學科學部 | 2022年9月14日 | 本專項項目直接費用總額度約為2000萬元。中等額度項目,直接費用資助強度約為300元/項;小額度項目,直接費用資助強度約為100萬元/項。 | 2022年10月18日 | 指南發(fā)布 |
17 | 雜糧作物種質資源遺傳基礎解析與利用研究專項項目 | 生命科學部醫(yī)學科學部 | 2022年9月14日 | 本專項項目直接費用總額度約為2000萬元。中等額度項目,直接費用資助強度約為300-600萬元/項;小額度項目,直接費用資助強度約為100萬元/項。 | 2022年10月18日 | 指南發(fā)布 |
18 | 機體健康穩(wěn)態(tài)調控及環(huán)境應激機制研究專項項目 | 生命科學部醫(yī)學科學部 | 2022年9月14日 | 本專項項目直接費用總額度約為2000萬元。直接費用資助強度約為200-300萬元/項;直接費用資助強度約為60-70萬元/項。 | 2022年10月18日 | 指南發(fā)布 |
19 | 生命科學部與醫(yī)學科學部2022年度“雙碳”專項項目 | 生命科學部醫(yī)學科學部 | 2022年9月14日 | 凍土土壤碳循環(huán)及其驅動機制研究專項項目:本專項項目直接費用總額度約為2000萬元。雙碳計劃與人群健康專項項目:本專項項目直接費用總額度約為1000~1500萬元。 | 2022年10月18日 | 指南發(fā)布 |
20 | 國家自然科學基金數(shù)學天元基金-琶洲實驗室(黃埔)“數(shù)學與醫(yī)療健康交叉重點專項” | 信息中心 | 2022年9月7日 | 項目執(zhí)行期由天元基金資助(側重于理論與方法,每項200萬元),后兩年由琶洲實驗室(黃埔)資助(側重于技術與應用落地,每項不低于200萬元) | 2022年10月14日 | 指南發(fā)布 |
21 | 國家自然科學基金數(shù)學天元基金“天元數(shù)學前沿重點專項” | 數(shù)學物理科學部 | 2022年9月7日 | 平均資助強度為200萬元/項左右 | 2022年10月14日 | 指南發(fā)布 |
22 | 國家自然科學基金科技管理專項 | 管理科學部 | 2022年9月6日 | 資助經(jīng)費180萬元/項 | 2022年10月14日 | 指南發(fā)布 |
23 | 國家自然科學基金委員會與芬蘭科學院合作與交流項目 | 國際合作局 | 2022年8月30日 | 中方資助強度為不超過10萬元/項。 | 2022年9月30日 | 指南發(fā)布 |
24 | 生物大分子動態(tài)修飾與化學干預重大研究計劃2022年度項目 | 化學科學部 | 2022年8月26日 | 集成項目,直接費用資助強度在200-1000萬元/項范圍內;重點支持項目,直接費用資助強度在150-300萬元/項范圍內。 | 2022年9月29日 | 指南發(fā)布 |
25 | 2022年度國家自然科學基金外國資深學者研究基金團隊試點項目 | 國際合作局 | 2022年8月25日 | 不超過450萬元/項(直接費用) | 2022年10月10日 | 指南發(fā)布 |
26 | 國家自然科學基金共享航次計劃2022年度項目 | 地球科學部 | 2022年8月22日 | 2022年9月22日 | 指南發(fā)布 | |
27 | 未來工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎理論與關鍵技術重大研究計劃2022年度項目 | 信息科學部 | 2022年8月16日 | 培育項目直接費用資助強度約為80萬元/項;重點支持項目直接費用資助強度約為260萬元/項;集成項目直接費用資助強度約為1200萬元/項。 | 2022年9月22日 | 指南發(fā)布 |
28 | 腫瘤演進與診療的分子功能可視化研究重大研究計劃2022年度項目 | 醫(yī)學科學部 | 2022年8月15日 | 集成項目直接費用資助強度約為350萬元/項;重點支持項目直接費用資助強度約為260萬元/項;培育項目直接費用資助強度約為60萬元/項。 | 2022年9月21日 | 指南發(fā)布 |
29 | 冠狀病毒-宿主免疫互作的全景動態(tài)機制與干預策略重大研究計劃2022年度項目 | 醫(yī)學科學部 | 2022年8月15日 | 培育項目直接費用資助強度約為60-80萬元/項;重點支持項目直接費用資助強度約為300萬元/項。 | 2022年9月21日 | 指南發(fā)布 |
30 | 組織器官再生修復的信息解碼及有序調控重大研究計劃2022年度項目 | 醫(yī)學科學部 | 2022年8月15日 | 培育項目直接費用資助強度約為60-80萬元/項;重點支持項目直接費用資助強度約為300萬元/項。 | 2022年9月21日 | 指南發(fā)布 |
31 | 數(shù)理科學部2022年度第二期專項項目(科技活動項目)申請指南 | 數(shù)學物理科學部 | 2022年8月15日 | 2022年9月22日 | 指南發(fā)布 | |
32 | 國家自然科學基金委員會與韓國國家研究基金會合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年8月12日 | 中方資助強度為不超過200萬元/項(直接費用) | 2022年9月16日 | 指南發(fā)布 |
33 | 2022年度NSFC與香港研究資助局青年學者論壇項目 | 港澳臺事務辦公室 | 2022年7月21日 | 內地對獲批準項目的資助強度為直接費用不超過20萬元/項,本項目無間接費用。 | 2022年9月22日 | 指南發(fā)布 |
34 | 2022年度國家自然科學基金委員會與瑞典科研與教育國際合作基金會合作交流項目 | 國際合作局 | 2022年7月14日 | 中方資助強度為不超過40萬元/項(本項目無間接費用),瑞方資助強度為不超過60萬瑞典克朗/項。 | 2022年9月26日 | 指南發(fā)布 |
35 | 2022年度國家自然科學基金委員會與蒙古國科技基金會合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年7月8日 | 中方資助強度為不超過200萬元/項(直接費用) | 2022年8月26日 | 指南發(fā)布 |
36 | 戰(zhàn)略性關鍵金屬超常富集成礦動力學重大研究計劃2022年度項目 | 地球科學部 | 2022年6月22日 | 直接費用的平均資助強度約為400萬元/項 | 2022年7月25日 | 指南發(fā)布 |
37 | 特提斯地球動力系統(tǒng)重大研究計劃2022年度項目 | 地球科學部 | 2022年6月15日 | 2022年度擬資助集成項目3項(每個研究方向資助1項),資助期限為4年,直接費用資助強度約為500萬元/項。 | 2022年8月18日 | 指南發(fā)布 |
38 | 新型光場調控物理及應用重大研究計劃2022年度項目 | 數(shù)學物理科學部 | 2022年6月15日 | 擬資助集成項目7項,直接費用資助強度為500萬元-700萬元/項。 | 2022年7月25日 | 指南發(fā)布 |
39 | 湍流結構的生成演化及作用機理重大研究計劃2022年度項目 | 數(shù)學物理科學部 | 2022年6月15日 | 2022年度擬資助培育項目6項,直接費用平均資助強度約100萬元/項;擬資助重點支持項目6項,直接費用平均資助強度約300萬元/項。 | 2022年7月28日 | 指南發(fā)布 |
40 | 器官衰老與器官退行性變化的機制重大研究計劃2022年度項目 | 醫(yī)學科學部 | 2022年6月13日 | 2022年度擬資助集成項目6-8項,直接費用資助強度約300-500萬元/項。 | 2022年8月11日 | 指南發(fā)布 |
41 | 國家自然科學基金委員會與日本學術振興會合作與交流項目 | 國際合作局 | 2022年6月9日 | 中方資助強度為不超過20萬元/項。 | 2022年9月6日 | 指南發(fā)布 |
42 | 國家自然科學基金地質聯(lián)合基金項目 | 計劃與政策局 | 2022年6月6日 | 直接費用的平均資助強度約為260萬元/項 | 2022年7月12日 | 指南發(fā)布 |
43 | 國家自然科學基金黃河水科學研究聯(lián)合基金項目 | 計劃與政策局 | 2022年6月7日 | 集成項目的直接費用平均資助強度約為1200萬元/項;重點支持項目直接費用的平均資助強度約為260萬元/項。 | 2022年7月12日 | 指南發(fā)布 |
44 | 2022年度國家自然科學基金委員會與伊朗國家科學基金會合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年5月26日 | 中方資助強度為不超過200萬元/項(直接費用)。 | 2022年7月25日 | 指南發(fā)布 |
45 | 多物理場高效飛行科學基礎與調控機理重大研究計劃2022年度項目 | 交叉科學部 | 2022年5月17日 | 擬資助培育項目15~20項,資助直接費用約為80萬元/項;擬資助重點支持項目5~7項,資助直接費用約為300萬元/項。 | 2022年6月23日 | 指南發(fā)布 |
46 | 可解釋、可通用的下一代人工智能方法重大研究計劃2022年度項目 | 交叉科學部 | 2022年5月17日 | 2022年度擬資助培育項目20~25項左右,資助直接費用約為80萬元/項;擬資助重點支持項目6~8項左右,資助直接費用約為300萬元/項。 | 2022年6月23日 | 指南發(fā)布 |
47 | “可持續(xù)發(fā)展國際合作科學計劃” 國家自然科學基金委員會與全球研究理事會有關成員機構合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年5月17日 | 中方資助強度為不超過60萬元/項(直接費用)。 | 2022年8月6日 | 指南發(fā)布 |
48 | 可持續(xù)發(fā)展國際合作科學計劃2022年度項目 | 國際合作局 | 2022年4月25日 | “能力培育項目”資助強度為不超過60萬元/項(直接費用),“重點項目”資助強度為不超過200萬元/項(直接費用)。 | 2022年6月23日 | 指南發(fā)布 |
49 | “可持續(xù)發(fā)展國際合作科學計劃”國家自然科學基金委員會與比爾及梅琳達?蓋茨基金會農業(yè)領域合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年4月25日 | 中方資助強度為直接費用不超過150萬元,蓋茨基金會資助強度為不超過25萬美元。 | 2022年6月23日 | 指南發(fā)布 |
50 | 國家自然科學基金原創(chuàng)探索計劃項目“復雜體系多維表征技術與調控方法”項目 | 化學科學部、數(shù)理科學部 | 2022年4月20日 | 項目平均資助強度為300萬元/項,資助經(jīng)費總強度約為1800萬元。 | 2022年5月13日 | 指南發(fā)布 |
51 | 國家自然科學基金委員會與捷克科學院合作交流項目 | 國際合作局 | 2022年4月15日 | 中方資助強度不超過10萬元/項,捷方資助強度不超過60萬捷克克朗/項。 | 2022年6月13日 | 指南發(fā)布 |
52 | 國家自然科學基金委員會與巴基斯坦科學基金會合作交流項目 | 國際合作局 | 2022年4月14日 | 中方資助強度為不超過15萬元/項 | 2022年7月6日 | 指南發(fā)布 |
53 | 國家自然科學基金委員會與白俄羅斯基礎研究基金會合作交流項目 | 國際合作局 | 2022年4月12日 | 中方資助強度不超過20萬元/項 | 2022年6月16日 | 指南發(fā)布 |
54 | 共融機器人基礎理論與關鍵技術研究重大研究計劃2022年度項目 | 工程與材料科學部 | 2022年4月6日 | 擬資助集成項目4項,其中,資助方向(一)直接費用平均資助強度600萬元/項,資助方向(二)和(三)直接費用平均資助強度200-300萬元/項。 | 2022年5月26日 | 指南發(fā)布 |
55 | 國家自然科學基金委員會與比利時弗蘭德研究基金會合作交流項目 | 國際合作局 | 2022年4月6日 | 中方資助強度不超過10萬元/項。 | 2022年5月26日 | 指南發(fā)布 |
56 | 水圈微生物驅動地球元素循環(huán)的機制重大研究計劃2022年度項目 | 生命科學部 | 2022年3月28日 | 擬資助集成項目7項,其中方向一、三和五直接費用資助強度為1100-1200萬元/項,方向二、四和六直接費用資助強度為700-900萬元/項。 | 2022年5月6日 | 指南發(fā)布 |
57 | 指南引導類原創(chuàng)探索計劃項目《“雙碳”目標下能源轉型與產業(yè)結構調整變革性技術的化學化工基礎》項目 | 化學科學部 | 2022年3月28日 | 項目平均資助強度為400萬元/項,資助經(jīng)費總強度約為1600萬元。 | 指南發(fā)布 | |
58 | 水圈微生物驅動地球元素循環(huán)的機制重大研究計劃2022年度項目 | 生命科學部 | 2022年3月28日 | 擬資助集成項目7項,其中方向一、三和五直接費用資助強度為1100-1200萬元/項,方向二、四和六直接費用資助強度為700-900萬元/項。資助期限為兩年 | 2022年5月6日 | 指南發(fā)布 |
59 | 國家自然科學基金委員會與意大利外交與國際合作部合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年3月23日 | 擬資助的項目數(shù)量不超過10項,中方資助強度為不超過200萬元/項(直接費用)。 | 2022年5月25日 | 指南發(fā)布 |
60 | 國家自然科學基金優(yōu)秀青年科學基金項目(海外)項目指南 | 自然科學基金委 | 2022年2月11日 | 100-300萬元 | 2022年4月15日 | 指南發(fā)布 |
61 | 國家自然科學基金企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展聯(lián)合基金2022年度項目指南(第二批) | 計劃與政策局 | 2022年3月16日 | 2022年4月20日 | 指南發(fā)布 | |
62 | 國家自然科學基金委員會與歐盟委員會“中歐人才項目” | 國際合作局 | 2022年3月16日 | 中方資助強度不超過3萬元/項(直接費用,本項目無間接費用) | 2022年5月26日 | 指南發(fā)布 |
63 | “重型車輛氨氫融合零碳動力系統(tǒng)基礎研究”專項項目 | 交叉科學部 | 2022年3月15日 | 擬資助1項,直接費用為1500萬元。 | 2022年4月21日 | 指南發(fā)布 |
64 | 國家自然科學基金委員會與比利時法語區(qū)基礎研究基金會合作交流項目 | 國際合作局 | 2022年3月15日 | 中方資助強度不超過10萬元/項。FNRS資助強度為不超過1.5萬歐元/項。 | 2022年5月26日 | 指南發(fā)布 |
65 | 國家自然科學基金委員會與埃及科學研究技術院合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年3月10日 | 擬資助項目數(shù)量為6項左右。中方資助強度為不超過200萬元/項(直接費用). | 2022年6月20日 | 指南發(fā)布 |
66 | 國家自然科學基金委員會與俄羅斯科學基金會合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年3月9日 | 擬資助的項目數(shù)量為30至40項。中方資助強度不超過150萬元/項(直接費用),俄方資助強度為1200至2100萬盧布/項。 | 2022年5月16日 | 指南發(fā)布 |
67 | 國家自然科學基金指南引導類原創(chuàng)探索計劃項目——“碳中和對經(jīng)濟學的影響”項目 | 管理科學部 | 2022年3月8日 | 資助期限一般為1—3年,資助強度一般不超過100萬元/年。申請人可根據(jù)研究工作的實際需要,實事求是地選擇資助期限和提出資金需求。 | 2022年4月15日 | 指南發(fā)布 |
68 | 國家自然科學基金委員會與聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年3月8日 | 擬資助的項目數(shù)量為4項左右。不超過300萬元/項(直接費用)。 | 2022年4月15日 | 21個項目通過初審 |
69 | 國家自然科學基金委員會與國際農業(yè)研究磋商組織合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年3月8日 | 擬資助的項目數(shù)量為12項左右,不超過200萬元/項(直接費用) | 2022年4月15日 | 55個項目通過初審 |
70 | 細胞器互作網(wǎng)絡及其功能研究重大研究計劃2022年度項目指南 | 生命科學部 | 2022年3月8日 | 擬資助集成項目8項,其中研究方向一、五、六和七直接費用資助強度為600-800萬元/項,研究方向二、三、四和八直接費用資助強度為1000-1200萬元/項。 | 2022年4月14日 | 指南發(fā)布 |
71 | 2022年度國家自然科學基金原創(chuàng)探索計劃項目 | 2022年3月7日 | 原創(chuàng)項目采用靈活的資助期限和資助強度。專家推薦類原創(chuàng)項目資助期限一般為1-3年,資助強度一般不超過100萬元/年。 | 指南發(fā)布 | ||
72 | 國家自然科學基金委員會工程與材料科學部 關于2022年第1期專項項目(科技活動項目) | 工程與材料科學部 | 2022年3月4日 | 2022年4月8日16時 | 指南發(fā)布 | |
73 | 2022年度國家自然科學基金委員會與土耳其科學技術研究理事會合作研究項目指南 | 國際合作局 | 2022年3月1日 | 擬資助的項目數(shù)量不超過8項,中方資助強度為不超過150萬元/項(直接費用),土方資助強度為100萬里拉/項。 | 2022年5月24日 | 指南發(fā)布 |
74 | 國家自然科學基金委員會數(shù)學物理科學部2022年度第一期專項項目(科技活動項目) | 數(shù)理科學部 | 2022年3月1日 | 2022年4月15日 | 指南發(fā)布 | |
75 | 2022年度國家自然科學基金委員會與歐洲城市化聯(lián)合研究計劃合作研究項目 | 國際合作局 | 2022年2月21日 | 中方資助強度為不超過200萬元/項(直接費用) | 2022年9月14日16時(北京時間) | 指南發(fā)布 |
76 | 2022年度國家自然科學基金委員會與澳門科學技術發(fā)展基金聯(lián)合科研資助基金合作研究項目指南 | 國際合作局 | 2022年2月21日 | 2022年資助計劃約為16項。直接費用資助強度不超過200萬元人民幣/項。 | 2022年4月22日16時 | 119個項目通過初審 |
77 | 后摩爾時代新器件基礎研究重大研究計劃2022年度項目 | 信息科學部 | 2022年2月17日 | 2022年度擬資助培育項目8項左右,資助直接費用約為80萬元/項;擬資助重點支持項目4項左右,資助直接費用約為300萬元/項。 | 3月20日16時 | 指南發(fā)布 |
78 | 西太平洋地球系統(tǒng)多圈層相互作用重大研究計劃2022年度項目 | 地球科學部 | 2022年1月28日 | 3月15日16時 | 指南發(fā)布 | |
79 | 多層次手性物質的精準構筑重大研究計劃2022年度項目 | 化學科學部 | 2022年1月29日 | 擬資助重點支持項目1-3項,直接費用資助強度為200-300萬元/項;擬資助集成項目3-4項,直接費用資助強度為800-1000萬元/項。 | 2022年3月20日16時 | 指南發(fā)布 |
80 | 團簇構造、功能及多級演化重大研究計劃2022年度項目 | 化學科學部 | 2022年1月29日 | 擬資助培育項目15-25項,直接費用資助強度約為80萬元/項;擬資助重點支持項目5-7項,直接費用資助強度約為300-400萬元/項。 | 2022年3月20日16時 | 指南發(fā)布 |
81 | 2022年度國家自然科學基金外國學者研究基金項目指南 | 國際合作局 | 2022年1月25日 | 資助資金為直接費用。 1. 外國青年學者研究基金項目,20萬元/年/項; 2. 外國優(yōu)秀青年學者研究基金項目,40萬元/年/項; 3. 外國資深學者研究基金項目,80萬元/年/項。 | 2022年3月20日16時 | 指南發(fā)布 |
82 | 2022年度國家自然科學基金委員會與香港研究資助局聯(lián)合科研資助基金合作研究重點項目 | 港澳臺事務辦公室 | 2022年1月26日 | 2022年資助計劃約為10項。直接費用資助強度不超過300萬元人民幣/項。 | 2022年4月29日16時 | 25個項目通過初審 |
83 | 國家自然科學基金委員會與美國比爾及梅琳達·蓋茨基金會“大挑戰(zhàn):戶外瘧疾媒介控制”合作研究項目 | 國際合作局 | 2021年12月27日 | 中方對獲批準項目的資助強度為直接經(jīng)費不超過150萬元,美方資助強度為不超過25萬美元 | 2022年2月24日16時 | 6個項目獲資助 |
84 | 國家自然科學基金委員會與韓國國家研究基金會合作交流與雙邊研討會項目 | 國際合作局 | 2021年12月21日 | 中方資助強度為不超過15萬元/項 | 2022年2月17日16時 | 164個項目通過初審 |
85 | 國家自然科學基金委員會與香港研究資助局聯(lián)合科研資助基金合作研究項目 | 國際合作局 | 2021年12月20日 | 計劃資助約40項。直接費用資助強度不超過100萬元人民幣/項。 | 2022年2月18日16時 | 423個項目通過初審 |
86 | 2022年度中日韓前瞻計劃項目 | 國際合作局 | 2021年11月19日 | 2022年計劃資助合作研究項目2項左右。中方資助強度不超過400萬元/項(直接費用) | 2022年1月24日下午16時 | 8個項目通過初審 |
87 | 國家自然科學基金委員會與加拿大衛(wèi)生研究院健康生命軌跡計劃合作研究項目 | 國際合作局 | 2021年11月12日 | 中方資助強度為直接經(jīng)費不超過1500萬元;加方資助強度為不超過250萬加元 | 2021年12月10日下午16時 | 1個項目獲資助 |
88 | 國家自然科學基金委員會與美國國家科學基金會生物多樣性合作研究與交流項目 | 國際合作局 | 2021年11月2日 | 中方對獲批準項目的資助強度為直接經(jīng)費不超過100萬元;美方資助強度為不超過50萬美元/項。 | 2022年3月29日下午16時 | 3個項目通過初審 |
89 | 國家自然科學基金委員會與美國國家科學基金會可持續(xù)區(qū)域系統(tǒng)合作研究項目 | 國際合作局 | 2021年8月17日 | 中方資助強度為不超過300萬元/項(直接費用),美方資助強度為不超過50萬美元/項。 | 2022年1月24日16時 | 5個項目獲資助 |
90 | 國家自然科學基金委員會與英國皇家學會合作交流項目 | 國際合作局 | 2021年8月13日 | 中方資助強度為不超過10萬元/項。英方資助強度為不超過1.2萬英鎊/項。 | 2021年9月29日16時 | 57個項目獲資助 |
91 | 國家自然科學基金委員會與日本學術振興會合作與交流項目 | 國際合作局 | 2021年6月7日 | 中方資助強度為不超過20萬元/項 | 2021年9月3日16時 | 19個項目獲資助 |
92 | 面上項目 | 自然科學基金委 | 2022年1月13日 | 2022年3月20日 | 指南發(fā)布 | |
93 | 青年科學基金項目 | 自然科學基金委 | 2022年1月13日 | 2022年3月20日 | 指南發(fā)布 | |
94 | 地區(qū)科學基金項目 | 自然科學基金委 | 2022年1月13日 | 2022年3月20日 | 指南發(fā)布 | |
95 | 重點項目 | 自然科學基金委 | 2022年1月13日 | 2022年3月20日 | 指南發(fā)布 | |
96 | 重大研究計劃項目 | 自然科學基金委 | 2022年1月13日 | 2022年3月20日 | 指南發(fā)布 | |
97 | 優(yōu)秀青年科學基金項目 | 自然科學基金委 | 2022年1月13日 | 2022年3月20日 | 指南發(fā)布 | |
98 | 國家杰出青年科學基金項目 | 自然科學基金委 | 2022年1月13日 | 2022年3月20日 | 指南發(fā)布 | |
99 | 創(chuàng)新研究群體項目 | 自然科學基金委 | 2022年1月13日 | 2022年3月20日 | 指南發(fā)布 | |
100 | 基礎科學中心項目 | 自然科學基金委 | 2022年1月13日 | 2022年3月20日 | 指南發(fā)布 | |
101 | 數(shù)學天元基金項目 | 自然科學基金委 | 2022年1月13日 | 2022年3月20日 | 指南發(fā)布 | |
