自然科學基金委|2024年度信息科學部原創探索計劃項目資助結果的通告
2024年度信息科學部原創探索計劃項目資助結果的通告
根據《國家自然科學基金原創探索計劃項目實施方案(試行)》的有關規定,現將信息科學部2024年度原創探索計劃項目相關信息予以公示:
序號 | 主持人 | 依托單位 | 項目名稱 | 資助經費 (萬元) |
推薦人 |
1 | 陳思衡 | 上海交通大學 | 群智交互感知的語用社會學習 | 99 | 張文軍,馮志勇 |
2 | 解曉鵬 | 北京大學 | 片上聲子激光器 | 99 | 鄭小平,董毅 |
3 | 李勝曦 | 北京航空航天大學 | 基于層級式概率推理的可解釋生成網絡 | 98 | 曹先彬,史振威 |
4 | 李天梅 | 中國人民解放軍火箭軍工程大學 | 重大裝備剩余壽命預測的反向建模直接法 | 98 | 陳小前,周東華 |
5 | 劉馳 | 中國科學院金屬研究所 | 熱發射極晶體管研究 | 100 | 張躍,施毅 |
6 | 劉放 | 北京大學 | 多晶金剛石襯底上氮化鎵基半導體單晶薄膜外延生長研究 | 99 | 薛春來,汪萊 |
7 | 劉立媛 | 天津大學 | 分子間弱相互作用界面差頻太赫茲光譜技術研究 | 99 | 張偉力,張文凱 |
8 | 劉日升 | 大連理工大學 | 優化定義生成式學習 | 98 | 羅鐘鉉,林宙辰 |
9 | 劉秀玲 | 河北大學 | 心腦神經交互模型研究 | 99 | 陳益強,王常勇 |
10 | 劉艷軍 | 遼寧工業大學 | 智能無人系統安全攸關控制的基礎理論與方法 | 100 | 王耀南,王凌 |
11 | 牛海晶 | 北京師范大學 | 光調節人腦淋巴系統神經機理 | 99 | 厲力華,李陽 |
12 | 汪國華 | 哈爾濱工業大學 | 可信生物序列大模型:理論與方法 | 100 | 胡斌,張民 |
13 | 魏靜軒 | 電子科技大學 | 基于納米尺度光電融合的多維光電感知器件基礎研究 | 99 | 朱濤,延鳳平 |
14 | 夏書銀 | 重慶郵電大學 | 多粒度粒球深度神經網絡理論和算法 | 99 | 王國胤,梁吉業 |
15 | 謝尚然 | 北京理工大學 | 光纖分布式矢量聲波傳感技術 | 99 | 苑立波,江毅 |
16 | 徐軍 | 同濟大學 | 激光晶體局域配位結構與不同波長熒光分支比的調控 | 99 | 吳以成,魏志義 |
17 | 葉齊祥 | 中國科學院大學 | 熱傳導機制驅動的視覺表征模型 | 100 | 高文,黃慶明 |
18 | 俞澤杰 | 浙江大學 | 新體制非線性中紅外超連續譜產生機制與方法研究 | 99 | 胡小永,劉輝 |
19 | 袁毅 | 燕山大學 | 基于皮層三室耦合理論的無創超聲神經調控技術新機制研究 | 99 | 華長春,張海林 |
20 | 張新鵬 | 上海大學 | 深度模型功能隱藏的理論與方法研究 | 100 | 黃萱菁,朱浩瑾 |
21 | 趙春暉 | 浙江大學 | 面向工業領域未知情境的自驅零樣本學習新范式與應用 | 99 | 柴天佑,高福榮 |
22 | 鄭龍 | 華中科技大學 | 面向大模型高效推理的圖計算理論與方法 | 99 | 金海,管海兵 |
來源:國家自然科學基金委
單位介紹:
? ? 我單位主要從事全國科技成果評價、國家科技計劃項目申報咨詢、項目戰略研討、專家考察調研、科技政策培訓、企業內訓等相關業務。在科技咨詢領域具有很強的政府背景、行業渠道、人脈資源及專業能力,為廣大科研工作者及科技型企事業單位提供專業化服務。
近期相關科技培訓:
12月18-21日廣州|科技計劃管理改革暨國家科技計劃項目申報和科研平臺建設運行、科研資金全過程管理使用高級研修班
1月15-18日上海|“十五五”重點課題前期研究謀劃暨2025年國家科技計劃項目申報和科研平臺建設運行、科研資金全
過程管理使用高級研修班
12月25-28日武漢、1月15-18日南京|2025年科技項目申報與科研平臺建設運行、經費使用管理、綜合績效評價專題培訓班
1月8-11日成都|高價值專利布局、專利檢索分析和科技成果轉化高級研修班
如有相關需求及培訓報名請及時聯系: 王主任, 電 話:13426056628(同微信)
?(微信掃一掃下方二維碼關注微信公眾號,及時了解最新科技政策消息及近期科技培訓計劃動態。)
本文標簽:國家自然科學基金
本文地址: http://www.qqxuanwuwg.com/8793.html/ 轉載請注明出處!