工業(yè)和信息化部公布2024年國家高新區(qū)評(píng)價(jià)結(jié)果
工業(yè)和信息化部公布2024年國家高新區(qū)評(píng)價(jià)結(jié)果
? ? ?近日,工業(yè)和信息化部根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)體系〉的通知》(工信部規(guī)〔2024〕169號(hào)),完成了2024年178家國家高新區(qū)綜合評(píng)價(jià)工作。現(xiàn)公布綜合評(píng)價(jià)前50名以及工業(yè)總產(chǎn)值、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入、企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度、人均技術(shù)合同成交額、優(yōu)質(zhì)企業(yè)數(shù)量、營商環(huán)境等六個(gè)單項(xiàng)評(píng)價(jià)前20名排名情況。
各國家高新區(qū)要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神,堅(jiān)持繼承鞏固、創(chuàng)新發(fā)展,做實(shí)做好“高”和“新”兩篇文章,錨定發(fā)展高科技、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力,加快建設(shè)一流高科技園區(qū)和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地,為實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)、推進(jìn)新型工業(yè)化、筑牢中國式現(xiàn)代化物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)作出更大貢獻(xiàn)。
附件:2024年國家高新區(qū)綜合評(píng)價(jià)前50名及部分單項(xiàng)評(píng)價(jià)排名情況.docx
附件
2024年國家高新區(qū)綜合評(píng)價(jià)前50名名單
排名 | 高新區(qū)名稱 | 省(區(qū)、市) |
1 | 中關(guān)村科技園區(qū) | 北京 |
2 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 廣東 |
3 | 上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 上海 |
4 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 江蘇 |
5 | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 陜西 |
6 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湖北 |
7 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
8 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 四川 |
9 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
10 | 寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
11 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
12 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 安徽 |
13 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
14 | 廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建 |
15 | 天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 天津 |
16 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
17 | 無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
18 | 蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
19 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 湖南 |
20 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
21 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 河南 |
22 | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
23 | 上海紫竹高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 上海 |
24 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 河北 |
25 | 佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
26 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江西 |
27 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 重慶 |
28 | 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 遼寧 |
29 | 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
30 | 常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
31 | 昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
32 | 沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 遼寧 |
33 | 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建 |
34 | 襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 湖北 |
35 | 株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 湖南 |
36 | 貴陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 貴州 |
37 | 淄博高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
38 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 吉林 |
39 | 武進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
40 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
41 | 綿陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 四川 |
42 | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
43 | 江陰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
44 | 蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 安徽 |
45 | 威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
46 | 保定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 河北 |
47 | 南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
48 | 哈爾濱高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 黑龍江 |
49 | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 新疆 |
50 | 宜昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 湖北 |
2024年國家高新區(qū)部分單項(xiàng)評(píng)價(jià)排名情況
(一)工業(yè)總產(chǎn)值排名前20名國家高新區(qū)名單
排名 | 高新區(qū)名稱 | 省(區(qū)、市) |
1 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 廣東 |
2 | 上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 上海 |
3 | 中關(guān)村科技園區(qū) | 北京 |
4 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
5 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
6 | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 陜西 |
7 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
8 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 江蘇 |
9 | 寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
10 | 無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
11 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 安徽 |
12 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 四川 |
13 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湖北 |
14 | 佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
15 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 吉林 |
16 | 南昌高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江西 |
17 | 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
18 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
19 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 重慶 |
20 | 沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 遼寧 |
(二)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入排名前20名國家高新區(qū)名單
排名 | 高新區(qū) | 省(區(qū)、市) |
1 | 中關(guān)村科技園區(qū) | 北京 |
2 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 廣東 |
3 | 上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 上海 |
4 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 四川 |
5 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
6 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
7 | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 陜西 |
8 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
9 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湖北 |
10 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 江蘇 |
11 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
12 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
13 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 安徽 |
14 | 廈門火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建 |
15 | 寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
16 | 無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
17 | 惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
18 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
19 | 昆山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
20 | 天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 天津 |
(三)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度排名前20名國家高新區(qū)名單
排名 | 高新區(qū) | 省(區(qū)、市) |
1 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 廣東 |
2 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
3 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 江蘇 |
4 | 上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 上海 |
5 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
6 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 安徽 |
7 | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 陜西 |
8 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湖北 |
9 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
10 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 四川 |
11 | 中關(guān)村科技園區(qū) | 北京 |
12 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 湖南 |
13 | 連云港高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
14 | 上海紫竹高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 上海 |
15 | 福州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 福建 |
16 | 珠海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
17 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 河北 |
18 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 河南 |
19 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
20 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
(四)人均技術(shù)合同成交額排名前20名國家高新區(qū)名單
排名 | 高新區(qū) | 省(區(qū)、市) |
1 | 中關(guān)村科技園區(qū) | 北京 |
2 | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 陜西 |
3 | 湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 湖南 |
4 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湖北 |
5 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
6 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 湖南 |
7 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 江蘇 |
8 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
9 | 沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 遼寧 |
10 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 河南 |
11 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 四川 |
12 | 株洲高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 湖南 |
13 | 天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 天津 |
14 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 廣東 |
15 | 上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 上海 |
16 | 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 遼寧 |
17 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
18 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 安徽 |
19 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
20 | 東莞松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
(五)優(yōu)質(zhì)企業(yè)數(shù)排名前20名國家高新區(qū)名單
排名 | 高新區(qū) | 省(區(qū)、市) |
1 | 中關(guān)村科技園區(qū) | 北京 |
2 | 上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 上海 |
3 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
4 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 廣東 |
5 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湖北 |
6 | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 陜西 |
7 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 四川 |
8 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
9 | 天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 天津 |
10 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 安徽 |
11 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 湖南 |
12 | 寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
13 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 江蘇 |
14 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
15 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 河南 |
16 | 大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 遼寧 |
17 | 青島高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
18 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
19 | 沈陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 遼寧 |
20 | 佛山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
(六)營商環(huán)境排名前20名國家高新區(qū)名單
排名 | 高新區(qū) | 省(區(qū)、市) |
1 | 中關(guān)村科技園區(qū) | 北京 |
2 | 上海張江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 上海 |
3 | 深圳高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 廣東 |
4 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | 江蘇 |
5 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 四川 |
6 | 西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 陜西 |
7 | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
8 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū) | 湖北 |
9 | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 河南 |
10 | 杭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
11 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 廣東 |
12 | 天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 天津 |
13 | 濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
14 | 長沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 湖南 |
15 | 合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 安徽 |
16 | 蘇州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
17 | 濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 山東 |
18 | 寧波高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 浙江 |
19 | 無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 江蘇 |
20 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 重慶 |
?來源: 工業(yè)和信息化部
單位介紹:?
? ? 我單位主要從事全國科技成果評(píng)價(jià)、國家科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)咨詢、項(xiàng)目戰(zhàn)略研討、專家考察調(diào)研、科技政策培訓(xùn)、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等相關(guān)業(yè)務(wù)。在科技咨詢領(lǐng)域具有很強(qiáng)的政府背景、行業(yè)渠道、人脈資源及專業(yè)能力,為廣大科研工作者及科技型企事業(yè)單位提供專業(yè)化服務(wù)。
近期相關(guān)科技培訓(xùn):
1月15-18日上海|“十五五”重點(diǎn)課題前期研究謀劃暨2025年國家科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)和科研平臺(tái)建設(shè)運(yùn)行、科研資金全
過程管理使用高級(jí)研修班
1月15-18日南京|2025年科技項(xiàng)目申報(bào)與科研平臺(tái)建設(shè)運(yùn)行、經(jīng)費(fèi)使用管理、綜合績效評(píng)價(jià)專題培訓(xùn)班
1月8-11日成都|高價(jià)值專利布局、專利檢索分析和科技成果轉(zhuǎn)化高級(jí)研修班
如有相關(guān)需求及培訓(xùn)報(bào)名請及時(shí)聯(lián)系: 王主任, 電 話:13426056628(同微信)
?(微信掃一掃下方二維碼關(guān)注微信公眾號(hào),及時(shí)了解最新科技政策消息及近期科技培訓(xùn)計(jì)劃動(dòng)態(tài)。)
本文地址: http://www.qqxuanwuwg.com/8914.html/ 轉(zhuǎn)載請注明出處!
下一篇:工信部|2024年重點(diǎn)用水企業(yè)、園區(qū)水效領(lǐng)跑者名單公布
相關(guān)文章: